Papp Z., Attila (2012) Romániai etnikai kisebbségek idősoros, demográfiai elemzése 1977-2002. [Data Collection]
Abstract
A kutatás során a romániai nemzeti kisebbségek összehasonlító, demográfiai leírására teszünk kísérletet. Egységes szempontok alapján a legnagyobb kisebbségek (magyar, roma, német) főbb jellemzőit vesszük figyelembe: gazdasági, társadalmi státusz, belső mo
Keywords: | domográfia, romániai magyar kisebbség, etnikai rétegződés | ||
---|---|---|---|
Subjects: | H Social Sciences | ||
Divisions: | Institute for Minority Studies | ||
Research funder: | MTA Bolyai Ösztöndíj | ||
Depositing User: | Adminisztrátor | ||
Date Deposited: | 12 Nov 2013 15:28 | ||
Last Modified: | 12 Nov 2013 15:28 | ||
URI: | https://openarchive.tk.mta.hu/id/eprint/184 | ||
Actions (login required)
|
Available files
No files to display.