Szalai, Júlia (2012) A jóléti költségvetés alakulása – módszertan a lakossági szükségletek mérésére. [Data Collection]
Abstract
Az adatfelvétel módszere: Másodelemzés a Központi Statisztikai Hivatal háztartási költségvetési felvétele alapján. A mintavétel: országos reprezentatív. Esetszám: 8686 háztartás
Keywords: | újraelosztás, jövedelemeloszlás, egyenlőtlenség | ||
---|---|---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | ||
Divisions: | Institute for Sociology | ||
Depositing User: | Anna Ligeti | ||
Date Deposited: | 22 Nov 2013 14:01 | ||
Last Modified: | 22 Nov 2013 14:01 | ||
URI: | https://openarchive.tk.mta.hu/id/eprint/241 | ||
Actions (login required)
|
Available files
No files to display.